Bank Bank Marquette Iṣeduro Liquid
Iwe-inawo fun awọn alabara ti n wa oloomi giga ati eewu kekere. Ọpa iṣakoso owo kan.
Bank Bank Marquette FundMKB Orilẹ-ede 30 Indexed Fund
Owo-inawo fun awọn ti o fẹ lati rii pe awọn idoko-owo wọn dagba lori İMKB (İstanbul Stock Exchange) pẹlu awọn ipadabọ ni afiwe pẹlu awọn mọlẹbi İMKB 30. Ọja wa fun awọn oludokoowo pẹlu iriri ni ọja ipin ti o n wa lati dinku awọn eewu rẹ.
Bank Bank Marquette Ayípadà Fund
Owo-inawo fun awọn ti o fẹ lati lo awọn idoko-owo wọn bori pẹlu awọn akojopo ati awọn mọlẹbi.
Bank Bank Marquette Iṣowo Gold
Iwe-inawo fun awọn oludokoowo n wa lati ni anfani awọn anfani ni awọn idiyele goolu. Awọn ipinnu lati ni awọn ere ni afiwe si dide ninu awọn idiyele goolu. Ni ifarakanra si awọn iyipada ninu awọn idiyele goolu ọja. Ohun gbogbogbo ni lati ni aabo owo-wiwọle nipasẹ apo-iṣẹ ti o dojukọ goolu.
Bank Bank Marquette Idagba Owo ati Bond Fund
Fun awọn ti n wa lati lo awọn idoko-owo wọn ni akọkọ pẹlu awọn owo iṣura ati awọn iwe ifowopamosi ijọba.
Awọn owo ti a ṣeto bi inawo agboorun, ti o pese awọn ipadabọ ni ọpọlọpọ awọn ofin ti idagbasoke, da lori iṣeduro pe oludokoowo yoo pada diẹ ninu tabi gbogbo idoko akọkọ tabi ere owo kan pato, ti o jẹ itọsọna nipasẹ ilana ti o yẹ lori ipilẹ awọn igbiyanju to dara julọ , ni a pe ni Awọn Owo Idaabobo Olu.
Idi ti Awọn Owo Idaabobo Olu ni lati da gbogbo olu-ilu oludokoowo pada si idagbasoke, lakoko ti o ni aabo awọn ipadabọ ti o da lori awọn ohun-ini ipilẹ nipasẹ aṣayan ọja ti o gba ni ita ọja naa. Wọn ni awọn owo iṣura, awọn iwe ifowopamosi ijọba, ifiparọ ifipamọ, ati awọn aṣayan rira ti a ṣeto nipasẹ awọn itọka owo idoko-owo ati awọn ohun-elo ti ọja-nla.
AWỌN ỌFỌ IDAGBASOKE | Awọn owo-inifura YATO | |
---|---|---|
Ero ti Idaabobo Olu | Bẹẹni | Rara |
igba | Bẹẹni | Rara |
owo | Lemeji ni oṣu kọọkan | Lojojumo |
ra | Lakoko ọrẹ ni gbangba | Lojojumo |
sale | Lemeji ni oṣu kọọkan | Lojojumo |
Tax | Bẹẹni | Bẹẹni |
Marquette Olu Bank B Iru Gold Fund
Iwe-inawo fun awọn oludokoowo n wa lati ni anfani awọn anfani ni awọn idiyele goolu. Awọn ipinnu lati ni awọn ere ni afiwe si dide ninu awọn idiyele goolu. Ni ifarakanra si awọn iyipada ninu awọn idiyele goolu ọja. Ohun gbogbogbo ni lati ni aabo owo-wiwọle nipasẹ apo-iṣẹ ti o dojukọ goolu.
Bank Bank Marquette Iru Kan İMKB Orilẹ-ede 30 Inuxed Fund
Owo-inawo fun awọn ti o fẹ lati rii pe awọn idoko-owo wọn dagba lori İMKB (İstanbul Stock Exchange) pẹlu awọn ipadabọ ni afiwe pẹlu awọn mọlẹbi İMKB 30. Ọja wa fun awọn oludokoowo pẹlu iriri ni ọja ipin ti o n wa lati dinku awọn eewu rẹ.
Bank Bank Marquette B Iru Owo Idagba ati Owo Isuna
Fun awọn ti n wa lati lo awọn idoko-owo wọn ni akọkọ pẹlu awọn owo iṣura ati awọn iwe ifowopamosi ijọba.
Bank Bank Marquette A Iru ayípadà Fund
Owo-inawo fun awọn ti o fẹ lati lo awọn idoko-owo wọn bori pẹlu awọn akojopo ati awọn mọlẹbi.
Awọn owo ti a ṣeto bi inawo agboorun, ti o pese awọn ipadabọ ni ọpọlọpọ awọn ofin ti idagbasoke, da lori iṣeduro pe oludokoowo yoo pada diẹ ninu tabi gbogbo idoko akọkọ tabi ere owo kan pato, ti o jẹ itọsọna nipasẹ ilana ti o yẹ lori ipilẹ awọn igbiyanju to dara julọ , ni a pe ni Awọn Owo Idaabobo Olu.
Idi ti Awọn Owo Idaabobo Olu ni lati da gbogbo olu-ilu oludokoowo pada si idagbasoke, lakoko ti o ni aabo awọn ipadabọ ti o da lori awọn ohun-ini ipilẹ nipasẹ aṣayan ọja ti o gba ni ita ọja naa. Wọn ni awọn owo iṣura, awọn iwe ifowopamosi ijọba, ifiparọ ifipamọ, ati awọn aṣayan rira ti a ṣeto nipasẹ awọn itọka owo idoko-owo ati awọn ohun-elo ti ọja-nla.
AWỌN ỌFỌ IDAGBASOKE | Awọn owo-inifura YATO | |
---|---|---|
Ero ti Idaabobo Olu | Bẹẹni | Rara |
igba | Bẹẹni | Rara |
owo | Lemeji ni oṣu kọọkan | Lojojumo |
ra | Lakoko ọrẹ ni gbangba | Lojojumo |
sale | Lemeji ni oṣu kọọkan | Lojojumo |
Tax | Bẹẹni | Bẹẹni |
Bank Bank Marquette Fund Agboorun Idaabobo Olu ti sopọ B Iru 100% Idapo Akọkọ Idaabobo Olu
100% Idapo Akọkọ Idaabobo Olu ṣe aabo idoko-owo-ori rẹ titi ti idagbasoke lakoko ti o tun fun ọ laaye lati ni anfani lati awọn igbega ni awọn idiyele goolu (oz.).
Ọjọ Ẹbọ ti Gbangba: | Jan 24, 2011 - Oṣu Kẹsan 28, 2011 |
Akoko idoko-owo: | Jan 31, 2011 - Oṣu Kẹsan 25, 2012 |
Aago: | Isunmọ 12 osu |
Iye Iye Tita Kere: | 500 TL ati loke ni awọn pupọ ti 5 (pin awọn ilọpo ti 500 fun awọn ipin ti 50,000 ati loke) |
Awọn Dukia | USD / iwon. (Alekun) |
Awọn irinṣẹ Idoko-owo: | Awọn owo Išura / Awọn iwe ifowopamosi Ijọba ati Awọn aṣayan Ra |
Aabo Olu: | 100% Idaabobo Olu (nikan lori idagbasoke) |
Ra: | Lakoko Ifiranṣẹ ni gbangba |
Iye Iye Idande Kere: | 500 TL ati loke ni awọn pupọ ti 5 (pin awọn ilọpo ti 500 fun awọn ipin ti 50,000 ati loke) |
Igbimọ Ilọkuro Ni kutukutu: | 2% |
Owo-ori: | Owo-ori idaduro 10% |
Fọọmu Ifihan Ifilelẹ Akọkọ
Bank Bank Marquette Owo-iforukọsilẹ Idaabobo Olu Olu ti sopọ mọ B Iru 100% Idapo Keji Idaabobo
100% Idaabobo Idaji Keji ṣe aabo idoko-owo-ori rẹ titi ti idagbasoke lakoko ti o tun fun ọ laaye lati ni anfani lati awọn igbega ni awọn idiyele goolu (oz.).
Ọjọ Ẹbọ ti Gbangba: | Oṣu kọkanla 28, 2011 - Oṣu kejila 12, 2011 |
Akoko idoko-owo: | Oṣu kejila 5, 2011 - Oṣu kọkanla 7, 2012 |
Aago: | Isunmọ 11 osu |
Iye Iye Tita Kere: | 500 TL ati loke ni awọn pupọ ti 5 (pin awọn ilọpo ti 500 fun awọn ipin ti 50,000 ati loke) |
Awọn Dukia | USD / iwon. (Alekun) |
Awọn irinṣẹ Idoko-owo: | Awọn owo Išura / Awọn iwe ifowopamosi Ijọba ati Awọn aṣayan Ra |
Aabo Olu: | 100% Idaabobo Olu (nikan lori idagbasoke) |
Ra: | Lakoko Ifiranṣẹ ni gbangba |
Iye Iye Idande Kere | 500 TL ati loke ni awọn pupọ ti 5 (pin awọn ilọpo ti 500 fun awọn ipin ti 50,000 ati loke) |
Igbimọ Ilọkuro Ni kutukutu: | 1% |
Owo-ori: | Owo-ori idaduro 10% |
Fọọmu Ifihan Ẹya Keji Keji
Bank Bank Marquette Owo-ori agboorun Idaabobo Olu ti sopọ mọ B Iru 100% Owo Idaabobo Kẹta Idaabobo Olu
100% Idaabobo Owo-ori Kẹta Idaabobo ṣe aabo idoko-owo-ori rẹ titi ti idagbasoke lakoko ti o tun fun ọ laaye lati ni anfani lati awọn idinku ninu USD si oṣuwọn paṣipaarọ TL.
Ọjọ Ẹbọ ti Gbangba: | Oṣu kejila 5, 2011 - Oṣu kejila 9, 2011 |
Akoko idoko-owo: | Oṣu kejila 12, 2011 - Oṣu kọkanla 7, 2011 |
Aago: | Isunmọ 11 osu |
Iye Iye Tita Kere: | 500 TL ati loke ni awọn pupọ ti 5 (pin awọn ilọpo ti 500 fun awọn ipin ti 50,000 ati loke) |
Awọn Dukia | USD / TL (dinku) |
Awọn irinṣẹ Idoko-owo: | Awọn owo Išura / Awọn iwe ifowopamosi Ijọba ati Awọn aṣayan Ra |
Aabo Olu: | 100% Idaabobo Olu (nikan lori idagbasoke) |
Ra: | Lakoko Ifiranṣẹ ni gbangba |
Iye Iye Idande Kere | 500 TL ati loke ni awọn pupọ ti 5 (pin awọn ilọpo ti 500 fun awọn ipin ti 50,000 ati loke) |
Igbimọ Ilọkuro Ni kutukutu: | 1% |
Owo-ori: | Owo-ori idaduro 10% |
Apakan Ifihan Ifilelẹ Kẹta
Bank Bank Marquette Idaabobo agboorun Idaabobo ti sopọ mọ B Iru 100% Idaabobo Owo-ori kẹrin
100% Idaabobo Owo-ori kẹrin Idaabobo idoko-owo olu rẹ titi ti idagbasoke nigba ti o tun fun ọ laaye lati ni anfani lati awọn igbega ni awọn idiyele goolu (oz.).
Ọjọ Ẹbọ ti Gbangba: | Oṣu Kẹta Ọjọ 30, Ọdun 2012 - Feb 3, 2012 |
Akoko idoko-owo: | Kínní 6, 2012 - Feb 20, 2013 |
Aago: | Isunmọ 12 osu |
Iye Iye Tita Kere: | 500 TL ati loke ni awọn pupọ ti 5 (pin awọn ilọpo ti 500 fun awọn ipin ti 50,000 ati loke) |
Awọn Dukia | USD / iwon. (Alekun) |
Awọn irinṣẹ Idoko-owo: | Awọn owo Išura / Awọn iwe ifowopamosi Ijọba ati Awọn aṣayan Ra |
Aabo Olu: | % 100 Anapara Koruma (sadece yatırım dönemi sonunda) |
Ra: | Lakoko Ifiranṣẹ ni gbangba |
Iye Iye Idande Kere | 500 TL ati loke ni awọn pupọ ti 5 (pin awọn ilọpo ti 500 fun awọn ipin ti 50,000 ati loke) |
Igbimọ Ilọkuro Ni kutukutu: | %1 |
Owo-ori: | Owo-ori idaduro 10% |
Bere fun Irapada Irapada nipasẹ Onibara | ||||
---|---|---|---|---|
Bank Fund koodu | Fund | Bere fun Aago (Ọjọ T) | Bere fun Ipari Ọjọ | Bere Ipari Iye |
2005 | Iru Iru FundMKB Orilẹ-ede 30 Indexed Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 3 | Iye T + 2 | ||
2006 | A Iru Oniyipada Başak Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 3 | Iye T + 2 | ||
2007 | A Iru Apapo Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 3 | Iye T + 2 | ||
2012 | A Iru ayípadà Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 3 | Iye T + 2 | ||
2013 | B Iru Idagba Owo Bond ati Bond Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 1 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 2 | ||
2014 | B Iru Gold Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 1 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 2 |
Bere fun tita Owo si Onibara | ||||
---|---|---|---|---|
Bank Fund koodu | Fund | Bere fun Aago (Ọjọ T) | Bere fun Ipari Ọjọ | Bere Ipari Iye |
2005 | Iru Iru FundMKB Orilẹ-ede 30 Indexed Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 1 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 2 | ||
2006 | A Iru Oniyipada Başak Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 1 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 2 | ||
2007 | A Iru Apapo Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 1 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 2 | ||
2012 | A Iru ayípadà Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 1 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 2 | ||
2013 | B Iru Idagba Owo Bond ati Bond Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 1 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 2 | ||
2014 | B Iru Gold Fund | Ṣaaju 2:00 pm | Ọjọ T + 1 | Iye T + 1 |
Lẹhin 2: 00 pm | Ọjọ T + 2 | Iye T + 2 |
Ofin lori Awọn Atunse si koodu owo-ori owo-ori ti a tẹjade ni Iwe irohin Ibusọ ni Oṣu Karun ọjọ 27, Ọdun 2006 eyiti o bẹrẹ si ipa ni Oṣu Kẹwa Ọjọ 1, Ọdun 2006 ṣe awọn ayipada si ilana owo-ori ti awọn owo idoko-owo, ṣiṣe gbogbo awọn iwe-ẹri ikopa owo-ori labẹ koko-owo idaduro. Gẹgẹ bi Oṣu Kẹwa Ọjọ 1, Ọdun 2006, lori ipadabọ awọn iwe-ẹri ikopa ti awọn owo idokowo awọn aabo ti a ṣeto labẹ Ofin Iṣowo Ilu, awọn anfani ti oludokoowo bi iṣiro nipasẹ ọna “Akọkọ Ni Akọkọ Jade” (FIFO) jẹ koko-ọrọ si owo-ori idaduro ti 10%.
Ni afikun, awọn iwe-ẹri ikopa ajeji ti o waye fun ọdun kan tabi diẹ sii nipa awọn owo eyiti eyiti o ju 51% lọ nigbagbogbo ti awọn ipin ti o ta lori Iṣowo Iṣura Istanbul ko ni labẹ owo-ori idaduro.
Nitori awọn ofin rẹ iwe-aṣẹ Iṣowo Iṣowo ti 30 ti Indexed ti İMKB wa ti o kere ju ti awọn ipin 80%, nitorinaa awọn oludokoowo ti o ṣetọju ikopa wọn ninu apo-owo fun ọdun diẹ sii kii yoo ni awọn anfani wọn labẹ titẹ owo-ori idaduro. Nibiti awọn apo-iwe inawo Iru A miiran wa ninu 51% tabi diẹ sii awọn mọlẹbi tita Iṣowo Iṣura Istanbul kanna yoo waye.
Iwe kan ti o ṣe alaye awọn iyọkuro owo-ori ti a san fun awọn iwe-ẹri ikopa owo idoko-ta ti a ta tabi ra lẹhin Oṣu Kẹwa Ọdun 1, Ọdun 2006 ni yoo pese si awọn oludokoowo wa lori ibeere nipasẹ awọn ẹka wa.
Gẹgẹ bi Oṣu Kẹwa Ọjọ 1, Ọdun 2010, owo-ori idaduro nipasẹ awọn ile-iṣẹ olu-ilu (ọja apapọ, awọn ifowosowopo ti o lopin pin si awọn mọlẹbi ti o ṣeto labẹ TCC ati awọn ile-iṣẹ ajeji ti irufẹ kan) laarin agbedemeji Ofin Owo-ori Ajọ No. abala 5520, ti ṣeto ni 2%.
Firanṣẹ Awọn ibeere: Info@MarquetteCapitalBank.com